Kąpielisko na Zalewie "Bojary"
Kąpielisko w Biłgoraj, pow. biłgorajski.
20.2°
Celsius
✅
Safe to swim
Sanitary rating: suitable. Test: June 25, 2026, next: July 8, 2026.
Sanitary rating: history
| Test date | Rating | E. coli | Enterococci |
|---|---|---|---|
| June 25, 2026 | Przydatna do kąpieli | 61 | 9 |
| Aug. 22, 2025 | Przydatna do kąpieli | 249 | 15 |
| July 28, 2025 | Przydatna do kąpieli | 280 | 76 |
| July 15, 2025 | Przydatna do kąpieli | 126 | 92 |
| June 26, 2025 | Przydatna do kąpieli | 30 | 310 |
| Aug. 21, 2024 | Przydatna do kąpieli | 30 | 15 |
| Aug. 5, 2024 | Przydatna do kąpieli | 30 | 15 |
| July 15, 2024 | Przydatna do kąpieli | 15 | 15 |
Multi-year classification
| Year | Classification |
|---|---|
| 2025 | Doskonała |
| 2024 | Doskonała |
| 2023 | Doskonała |
| 2022 | Doskonała |
| 2021 | Doskonała |
| 2020 | Niesklasyfikowane |
Bathing season: June 27, 2026 - Aug. 31, 2026
On the beach
🏊 Lifeguard 🚻 Toilets 🚿 Showers 👕 Changing rooms 🗑️ Bins ♿ Access 🛶 Pier 🔥 Grill / campfireFrequently asked questions
Is it safe to swim in Kąpielisko na Zalewie "Bojary"?
Safe to swim. Sanitary rating: suitable.
What is the water temperature in Kąpielisko na Zalewie "Bojary"?
20.2°C (pomiar 07.07.2026).
Is there algae in Kąpielisko na Zalewie "Bojary"?
No algae bloom reported. Check the status regularly in season.
Have current information about this place? Report a change or add data →