Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz
Kąpielisko w Ostrów Mausz, pow. kartuski.
18.1°
Celsius
✅
Safe to swim
Sanitary rating: suitable. Test: June 25, 2026, next: July 6, 2026.
Sanitary rating: history
| Test date | Rating | E. coli | Enterococci |
|---|---|---|---|
| June 25, 2026 | Przydatna do kąpieli | 15 | 24 |
| Aug. 22, 2025 | Nieprzydatna do kąpieli | 1 | 800 |
| Aug. 12, 2025 | Przydatna do kąpieli | 23 | 20 |
| July 25, 2025 | Przydatna do kąpieli | 3 | 1 |
| July 15, 2025 | Przydatna do kąpieli | 1 | 1 |
| June 27, 2025 | Przydatna do kąpieli | 15 | 4 |
| Aug. 22, 2024 | Przydatna do kąpieli | 4 | 8 |
| Aug. 8, 2024 | Przydatna do kąpieli | 9 | 3 |
Multi-year classification
| Year | Classification |
|---|---|
| 2025 | Doskonała |
| 2024 | Doskonała |
| 2023 | Doskonała |
| 2022 | Doskonała |
| 2021 | Niesklasyfikowane |
| 2020 | Niesklasyfikowane |
Bathing season: June 27, 2026 - Aug. 31, 2026
On the beach
🏊 Lifeguard 🗑️ Bins ♿ Access 🛶 Pier 🚧 Fenced areaFrequently asked questions
Is it safe to swim in Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz?
Safe to swim. Sanitary rating: suitable.
What is the water temperature in Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz?
18.1°C (pomiar 07.07.2026).
Is there algae in Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz?
No algae bloom reported. Check the status regularly in season.
Have current information about this place? Report a change or add data →