SKOCZNIA
Kąpielisko w Olecko, pow. olecki.
19.9°
Celsius
✅
Safe to swim
Sanitary rating: suitable. Test: June 26, 2026, next: July 6, 2026.
Sanitary rating: history
| Test date | Rating | E. coli | Enterococci |
|---|---|---|---|
| June 26, 2026 | Przydatna do kąpieli | 30 | 28 |
| Aug. 25, 2025 | Przydatna do kąpieli | 12 | 2 |
| Aug. 1, 2025 | Przydatna do kąpieli | 310 | 1 |
| July 9, 2025 | Przydatna do kąpieli | 1 | 2 |
| June 26, 2025 | Przydatna do kąpieli | 46 | 6 |
| Aug. 28, 2024 | Przydatna do kąpieli | 53 | 22 |
| Aug. 1, 2024 | Przydatna do kąpieli | 180 | 1 |
| July 9, 2024 | Przydatna do kąpieli | 750 | 1 |
Multi-year classification
| Year | Classification |
|---|---|
| 2025 | Doskonała |
| 2024 | Dobra |
| 2023 | Doskonała |
| 2022 | Doskonała |
| 2021 | Doskonała |
| 2020 | Niesklasyfikowane |
Bathing season: June 26, 2026 - Aug. 31, 2026
On the beach
🏊 Lifeguard 🚻 Toilets 🚿 Showers 👕 Changing rooms 🗑️ Bins ♿ Access 🛶 Pier 🚧 Fenced areaFrequently asked questions
Is it safe to swim in SKOCZNIA?
Safe to swim. Sanitary rating: suitable.
What is the water temperature in SKOCZNIA?
19.9°C (pomiar 07.07.2026).
Is there algae in SKOCZNIA?
No algae bloom reported. Check the status regularly in season.
Have current information about this place? Report a change or add data →