Kąpielisko PUDEŁKOWO na Jeziorze Dominickim
Kąpielisko w Boszkowo, pow. leszczyński.
21.0°
Celsius
✅
Safe to swim
Sanitary rating: suitable. Test: June 26, 2026, next: July 14, 2026.
Sanitary rating: history
| Test date | Rating | E. coli | Enterococci |
|---|---|---|---|
| June 26, 2026 | Przydatna do kąpieli | 94 | 68 |
| Aug. 21, 2025 | Przydatna do kąpieli | 15 | 2 |
| Aug. 1, 2025 | Przydatna do kąpieli | 15 | 79 |
| July 17, 2025 | Przydatna do kąpieli | 15 | 6 |
| June 27, 2025 | Przydatna do kąpieli | 77 | 20 |
| Aug. 22, 2024 | Przydatna do kąpieli | 127 | 25 |
| Aug. 2, 2024 | Przydatna do kąpieli | 15 | 6 |
| July 18, 2024 | Przydatna do kąpieli | 509 | 150 |
Multi-year classification
| Year | Classification |
|---|---|
| 2025 | Doskonała |
| 2024 | Doskonała |
| 2023 | Doskonała |
| 2022 | Niesklasyfikowane |
| 2021 | Niesklasyfikowane |
| 2020 | Niesklasyfikowane |
Bathing season: June 27, 2026 - Aug. 31, 2026
On the beach
🏊 Lifeguard 🚻 Toilets 👕 Changing rooms 🗑️ BinsFrequently asked questions
Is it safe to swim in Kąpielisko PUDEŁKOWO na Jeziorze Dominickim?
Safe to swim. Sanitary rating: suitable.
What is the water temperature in Kąpielisko PUDEŁKOWO na Jeziorze Dominickim?
21.0°C (pomiar 07.07.2026).
Is there algae in Kąpielisko PUDEŁKOWO na Jeziorze Dominickim?
No algae bloom reported. Check the status regularly in season.
Have current information about this place? Report a change or add data →