Kąpielisko śródlądowe "Dąbie"
Kąpielisko w Szczecin.
22.6°
Celsius
✅
Safe to swim
Sanitary rating: suitable. Test: July 7, 2026, next: July 31, 2026.
Sanitary rating: history
| Test date | Rating | E. coli | Enterococci |
|---|---|---|---|
| July 7, 2026 | Przydatna do kąpieli | 98 | 112 |
| June 12, 2026 | Przydatna do kąpieli | 177 | 98 |
| Aug. 25, 2025 | Przydatna do kąpieli | 242 | 76 |
| Aug. 6, 2025 | Przydatna do kąpieli | 98 | 10 |
| July 16, 2025 | Przydatna do kąpieli | 104 | 40 |
| June 25, 2025 | Przydatna do kąpieli | 10 | 6 |
| June 18, 2025 | Przydatna do kąpieli | 396 | 115 |
| June 16, 2025 | Nieprzydatna do kąpieli | 77 | 40 |
Multi-year classification
| Year | Classification |
|---|---|
| 2025 | Dostateczna |
| 2024 | Niedostateczna |
| 2023 | Niedostateczna |
| 2022 | Doskonała |
| 2019 | Dostateczna |
| 2018 | Dobra |
| 2017 | Niedostateczna |
| 2016 | Dostateczna |
Bathing season: June 15, 2026 - Aug. 31, 2026
On the beach
🏊 Lifeguard 🚻 Toilets 🚿 Showers 👕 Changing rooms 🗑️ Bins ♿ Access 🛶 Pier 🔥 Grill / campfire 🚧 Fenced areaFrequently asked questions
Is it safe to swim in Kąpielisko śródlądowe "Dąbie"?
Safe to swim. Sanitary rating: suitable.
What is the water temperature in Kąpielisko śródlądowe "Dąbie"?
22.6°C (pomiar 07.07.2026).
Is there algae in Kąpielisko śródlądowe "Dąbie"?
No algae bloom reported. Check the status regularly in season.
Have current information about this place? Report a change or add data →