Kąpielisko śródlądowe "Głębokie"
Kąpielisko w Szczecin.
22.6°
Celsius
✅
Safe to swim
Sanitary rating: suitable. Test: July 7, 2026, next: July 31, 2026.
Sanitary rating: history
| Test date | Rating | E. coli | Enterococci |
|---|---|---|---|
| July 7, 2026 | Przydatna do kąpieli | 20 | 10 |
| June 12, 2026 | Przydatna do kąpieli | 15 | 8 |
| Aug. 25, 2025 | Przydatna do kąpieli | 20 | 8 |
| Aug. 6, 2025 | Przydatna do kąpieli | 72 | 12 |
| July 16, 2025 | Przydatna do kąpieli | 12 | 6 |
| June 25, 2025 | Przydatna do kąpieli | 102 | 40 |
| June 12, 2025 | Przydatna do kąpieli | 77 | 33 |
| Aug. 26, 2024 | Przydatna do kąpieli | 2 | 2 |
Multi-year classification
| Year | Classification |
|---|---|
| 2025 | Doskonała |
| 2024 | Doskonała |
| 2023 | Doskonała |
| 2022 | Doskonała |
| 2021 | Doskonała |
| 2020 | Doskonała |
| 2019 | Doskonała |
| 2018 | Doskonała |
Bathing season: June 15, 2026 - Aug. 31, 2026
On the beach
🏊 Lifeguard 🚻 Toilets 🚿 Showers 👕 Changing rooms 🗑️ Bins 🛶 Pier 🔥 Grill / campfire 🚧 Fenced areaFrequently asked questions
Is it safe to swim in Kąpielisko śródlądowe "Głębokie"?
Safe to swim. Sanitary rating: suitable.
What is the water temperature in Kąpielisko śródlądowe "Głębokie"?
22.6°C (pomiar 07.07.2026).
Is there algae in Kąpielisko śródlądowe "Głębokie"?
No algae bloom reported. Check the status regularly in season.
Have current information about this place? Report a change or add data →